Ejemplos de Textos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Escritura Emocional | Escritura Control | Libros | Hablar | Total | |
Número de archivos | 2,028 | 1,473 | 300 | 777 | 4,578 |
Número de escritores/hablantes | 768 | 469 | 30 | 428 | 1,695 |
Número de palabras | 665,184 | 443,668 | 200,016 | 306,439 | 1,615,307 |
Número de estudios | 20 | 15 | 1 | 7 | 43 |
Los estudios de escritura de emociones, requiren que los participantes escriban acerca de sus emociones y pensamientos sobre temas relevantes personales; Escritura control involucra escribir acerca de temas no emocionales, tales como hacer un plan de día o describir objetos ordinarios o eventos; Libros se refiere a una selección semi aleatoria de páginas de 30 libros mejor vendidos de ciencia ficción en 1995; Archivos de hablantes proviene de transcripciones recaudadas de individuos que hablan en situaciones no experimentales (i.e., estudios correlacionales).