LIWC2001 Datos Medios

Tabla 3: LIWC2001 Medias a Través de 43 Estudios

Dimensión Escritura Emocional Escritura Control Libros Hablar Media
I. DIMENSIONES LINGUÍSTICAS ESTANDARIZADAS
Recuento de Palabras 327 301 667 394 353 (278)
Palabras por oración 20.9 19.4 13.0 10.9 18.2 (29.9)
Oraciones que terminan en ? 2.1 0.4 9.8 21.6 5.4 (13.1)
Palabras únicas 51.5 50.1 48.6 50.8 50.8 (9.8)
% de palabras capturadas 83.3 78.9 74.0 75.4 79.9 (7.8)
% de palabras > seis letras 13.1 14.1 16.4 10.1 13.1 (5.1)
Total de pronombres 17.2 12.4 13.6 15.8 15.2 (5.2)
     primera persona singular 10.6 8.2 2.7 5.6 8.5 (4.7)
     primera persona plural 0.8 1.5 0.5 1.0 1.1 (1.6)
Total primera persona 11.4 9.7 3.3 6.6 9.5 (4.7)
Total segunda persona 0.4 0.3 1.5 4.0 1.0 (1.9)
Total tercera persona 3.3 1.2 7.0 2.5 2.7 (2.8)
Negaciones 2.3 0.8 1.9 2.8 1.8 (1.6)
Afirmaciones 0.1 0.0 0.2 1.6 0.4 (1.7)
Artículos 5.0 7.2 7.5 4.3 5.8 (2.8)
Preposiciones 12.6 15.2 13.2 9.2 12.9 (3.5)
Números 1.0 1.0 1.0 1.5 1.1 (1.2)
II. PROCESOS PSICOLÓGICOS
Procesos afectivos y emocionales 5.3 2.3 3.9 4.0 4.0 (2.4)
Emociones positivas 2.7 1.7 2.2 2.7 2.4 (1.6)
Sentimientos positivos 0.9 0.3 0.7 0.9 0.7 (0.8)
Optimismo y Energía 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 (0.6)
Emociones negativas 2.6 0.6 1.6 1.3 1.6 (1.7)
Ansiedad o Miedo 0.6 0.2 0.4 0.3 0.4 (0.6)
Enojo 0.7 0.2 0.6 0.5 0.5 (0.8)
Tristeza o depresión 0.7 0.2 0.4 0.2 0.4 (0.7)
Procesos cognitivos 7.8 4.1 6.1 7.3 6.4 (3.2)
Causa y Efecto 1.1 0.6 0.6 1.1 0.9 (0.9)
Entendimiento 2.5 1.1 1.9 2.4 2.0 (1.5)
Discrepancias 2.7 1.1 2.1 1.7 2.0 (1.5)
Inhibiciones 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 (0.4)
Tentativos 2.5 1.6 1.8 2.2 2.1 (1.5)
Certeza 1.4 0.7 0.9 0.9 1.1 (0.9)
Procesos Sensoriales y Preceptúales 2.5 2.2 3.2 2.6 2.4 (1.6)
Ver 0.5 0.8 0.9 1.0 0.7 (0.8)
Oír 1.1 0.8 1.7 1.3 1.1 (1.1)
Sentir 0.8 0.3 0.4 0.2 0.5 (0.7)
Procesos Sociales 9.5 6.0 13.1 10.9 8.8 (4.9)
Comunicación 1.7 1.3 2.3 1.9 1.7 (1.4)
Referencia a otras personas 4.8 3.0 9.2 7.6 5.0 (3.6)
Amigos 0.6 0.3 0.1 0.1 0.4 (0.7)
Familia 1.2 0.4 0.4 0.2 0.7 (1.3)
  Humanos 0.8 0.4 0.7 0.7 0.6 (0.8)
III. RELATIVIDAD
Tiempo 5.0 6.2 3.5 3.4 5.0 (2.8)
Tiempo pasado del verbo 6.9 5.8 7.5 4.5 6.2 (4.4)
Tiempo presente del verbo 10.2 8.7 6.2 13.7 10.1 (5.1)
Tiempo futuro del verbo 1.0 1.7 0.9 0.9 1.2 (1.6)
Espacio 2.4 3.3 3.0 2.6 2.8 (1.7)
Arriba 1.2 2.0 1.3 1.2 1.4 (1.1)
Abajo 0.2 0.5 0.4 0.2 0.3 (0.5)
Inclusivos 6.3 7.1 5.9 4.5 6.2 (2.4)
Exclusiones 4.0 2.6 3.1 3.8 3.5 (1.7)
Moción, movimiento 1.3 2.6 1.1 1.6 1.8 (1.6)
IV. ASUNTOS PERSONALES
Ocupación 2.5 3.9 1.3 1.7 2.7 (2.3)
Escuela 1.2 2.6 0.3 0.8 1.5 (1.9)
Trabajo 0.5 0.8 0.6 0.5 0.6 (1.0)
Logro 0.9 0.8 0.6 0.5 0.8 (0.8)
Pasatiempos 1.1 2.6 0.9 0.8 1.5 (1.9)
Hogar 0.8 1.5 0.5 0.3 0.9 (1.3)
Deportes 0.3 0.7 0.1 0.2 0.4 (1.0)
Televisión y cines 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 (0.4)
Música 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 (0.4)
Dinero y asuntos financieros 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 (0.6)
Asuntos Metafísicos 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 (0.7)
Religión 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 (0.5)
Muerte 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 (0.5)
Estados físicos 1.2 2.5 2.0 0.9 1.6 (1.8)
Estados del cuerpo y síntomas 0.6 0.8 1.5 0.5 0.7 (1.1)
Sexo y sexualidad 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 (0.5)
Comer, tomar, dieta 0.2 1.1 0.2 0.2 0.5 (1.0)
Dormir, soñar 0.1 0.6 0.2 0.1 0.3 (0.6)
Acicalarse 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 (0.7)
APÉNDICE DIMENSIONES EXPERIMENTALES
Groserías 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 (0.4)
Nonfluencias 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 (0.4)
Palabras de relleno 0.0 0.0 0.0 0.2 0.04 (0.3)

De regreso a la descripción del LIWC 2001